Tanulmányi Versenyek 2017/2018
2017/2018. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
| tantárgy | verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | |
| angol nyelv | OÁTV angol nyelv | országos | egyéni | Bodor Emese Réka | 8. | b | országos döntőbe jutott | Mercz Klára |
| Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | országos | egyéni | Bodor Emese Réka | 8. | b | országos döntőbe jutott | Mercz Klára | |
| Borsos Boglárka | 8. | b | országos döntőbe jutott | Mercz Klára | ||||
| biológia | OKTV biológia II. kat. | országos | egyéni | Uri Benjámin | 12. | d | 22. hely | Vetlényi Dávid, Ujvári Gergely |
| Boldizsár Imre | 12. | d | 23. hely | Vetlényi Dávid, Ujvári Gergely |
||||
| Farkas Edina Nóra | 11. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| Sólyom Fülöp | 11. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| Horti-Dávid Ágoston | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| OKTV biológia I. kat. | országos | egyéni | Hamilton-Meikle Phyllida K. | 11. | a | második fordulóba jutott |
Némethné Vecseri Gabriella, |
|
| Szőnyi Dávid | 11. | d | második fordulóba jutott | Némethné Vecseri Gabriella, Vetlényi Dávid |
||||
| Árokszállásy Zoltán országos biológia verseny | országos | 3. kat. | Boldizsár Imre | 12. | d | II. hely | Vetlényi Dávid | |
| Uri Benjamin | 12. | d | 25. hely | Vetlényi Dávid | ||||
| Szent-Györgyi Albert természettudományi csapatverseny | országos | csapat | Boldizsár Imre, Uri Benjamin |
12. | d | I. hely | Vetlényi Dávid, Horváth Norbert, Ardai István |
|
| Makovsky Mihály Miklós | 11. | c | ||||||
| YPEF Erdészeti Verseny 2018 | országos | csapat | Balsai Lili, Boldizsár Imre, Uri Benjamin |
12. | d | 5. hely | Ujvári Gergely, Vetlényi Dávid |
|
| csapat | Farkas Edina, Hamilton-Meikle Phyllida K., Török Tímea |
11. | a és d |
4. hely | Ujvári Gergely, Vetlényi Dávid |
|||
| csapat | Galló Lilla, Galló Bence, Viczián Anna |
10. | b | II. hely | Ujvári Gergely, Némethné Vecseri Gabriella, Vetlényi Dávid |
|||
| YPEF Erdészeti Verseny 2017 Sopron | nemzetközi döntő | csapat | Uri Benjamin | 12. | d | III. hely | Ujvári Gergely, Vetlényi Dávid |
|
| csapat | Boldizsár Imre | 12. | d | 7. hely | Ujvári Gergely, Vetlényi Dávid |
|||
| csapat | Balsai Lili | 12. | d | 9. hely | Ujvári Gergely, Vetlényi Dávid |
|||
| Bolyai Természettudományi csapatverseny | országos | csapat | Fodor Ábel, Csapó Tamás, Szőnyi Koppány, Szücsik Gergely |
7. | b | 8. hely | Benkő Tamásné, Horváth Norbert, Vetlényi Dávid | |
| Buránszki Domonkos, Csuka Balázs, Ferjancsik Zaránd, Zonda Bese |
8. | b | III. hely | Némethné Vecseri Gabriella, Horváth Norbert, Benkő Tamásné, Gyöngyösiné Révész Andrea | ||||
| Csigó Emma, Nagy Bianka, Gyenes Julianna, Szabó Virág |
8. | b | 13. hely | Némethné Vecseri Gabriella, Horváth Norbert, Benkő Tamásné, Gyöngyösiné Révész Andrea | ||||
| regionális | csapat | Fodor Ábel, Csapó Tamás, Szőnyi Koppány, Szücsik Gergely |
7. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
|||
| Bonifert Anna, Dallos Flóra, Egyházi Veronika, Herjeczki Johanna |
7. | b | 5. hely | |||||
| Buránszki Domonkos, Csuka Balázs, Ferjancsik Zaránd, Zonda Bese |
8. | b |
I. hely, |
|||||
| Csigó Emma, Nagy Bianka, Gyenes Julianna, Szabó Virág |
8. | b |
II. hely, |
|||||
| Viczián András, Toronyi András, Győrffy Attila, Rácz Tamás |
8. | b |
6. hely |
|||||
| ének-zene | "Tiszán innen - Dunán túl" országos népdaléneklő verseny | budapesti forduló | egyéni | Molnár Ilona Erzsébet | 12. | c | kiemelt arany, országos döntőbe jutott |
Pongor Gábor |
| csoport | Báthory Katalin, Nagy Viola, Nádudvari Csenge, Kádár Réka, Molnár Ilona Erzsébet, Kalicza Zsófia |
|
arany minősítés | Pongor Gábor | ||||
| Zenevarázslat Négykezes Zongoraverseny | Kárpát-medencei | Durst Kata | 9. | d | I. hely | Rihayné Ágoston Anikó | ||
| fizika | OKTV fizika I. kategória | országos | egyéni | Makovsky Mihály Miklós | 11. | c | 8. hely | Horváth Norbert |
| Turcsányi Ádám | 11. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||||
| 37. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny | országos | 9. évf | Bonifert Balázs | 9. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
| 10. évf | Földesi András | 10. | b | 12. hely | Horváth Norbert | |||
| Fialovszky Márk | 10. | b | 20. hely | Horváth Norbert | ||||
| IJSO Ifjúsági Természettudományos Diákolimpia | nemzetközi | egyéni | Bonifert Balázs | 9. | b | II. hely | Horváth Norbert | |
| XXI. Szilárd Leo Tehetségkutató Országos Fizikaverseny | országos | 9-10. évf | Bonifert Balázs | 9. | b | 4. hely | Horváth Norbert | |
| Makovsky Mihály | 11. | c | I. hely | Horváth Norbert | ||||
|
Vermes Miklós Kárpátmedencei Fizika Verseny |
országos | mechanika kat. | Bonifert Balázs | 9. | b | II. hely | Horváth Norbert | |
| Szoboszlai Szilveszter | 9. | c | 5. hely | Horváth Norbert | ||||
| hőtan kat. | Földesi András | 10. | b | III. hely | Horváth Norbert | |||
| Öveges József Kárpátmedencei Fizikaverseny | országos | egyéni | Osváth Klára | 8. | b | III. díjas | Horváth Norbert | |
|
Nagy Bianka |
8. | b | 32. hely | Horváth Norbert | ||||
| Viczián András | 8. | b | 32. hely | Horváth Norbert | ||||
| Ferjancsik Zaránd | 8. | b | 41. hely | Horváth Norbert | ||||
| Malatinszki Hanna | 8. | b | 49. hely | Horváth Norbert | ||||
| Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny | országos | 7. évf | Pálfi Fruzsina | 7. | b | 13. hely | Horváth Norbert | |
| Csapó Tamás | 7. | b | 35. hely | Horváth Norbert | ||||
| 8. évf | Toronyi András | 8. | b | III. hely | Horváth Norbert | |||
| Győrffy Attila | 8. | b | 27. hely | Horváth Norbert | ||||
| Rácz-Szabó Piroska | 8. | b | 35. hely | Horváth Norbert | ||||
| 9. évf | Bonifert Balázs | 9. | b | 10. hely | Horváth Norbert | |||
| Szoboszlai Szilveszter | 9. | c | 16. hely | Horváth Norbert | ||||
| Tornyai Sándor Protestáns fizikaverseny | országos | Bonifert Balázs | 9. | b | I. hely | Horváth Norbert | ||
| Szoboszlai Szilveszter | 9. | c | III. hely | Horváth Norbert | ||||
| Király Nóra | 9. | b | 10. hely | Horváth Norbert | ||||
| Fialovszki Márk | 10. | b | II. hely | Horváth Norbert | ||||
| Fodor Csaba | 10. | b | 4. hely | Horváth Norbert | ||||
| Makovsky Mihály | 11. | c | I. hely | Horváth Norbert | ||||
| Turcsányi Ádám | 11. | b | 5. hely | Horváth Norbert | ||||
| Bíró Dániel | 12. | b | III. hely | Horváth Norbert | ||||
| földrajz | OKTV földrajz | országos | egyéni | Horti-Dávid Ágoston | 12. | d | 31. hely | Gyöngyösiné Révész Andrea |
| hittan | SDG Országos Bibliaismereti verseny | országos | csapat |
Filotás Bálint 12.d, |
kaland versenyrész 4. hely, írásbeli versenyrész 9. hely |
|||
| Diószegi Villő, Gados Márk, Rajkai Barnabás |
10. | d | írásbeli versenyrész 12. hely |
|||||
| informatika | OKTV informatika | országos | egyéni | Szőnyi Laura | 12. | b | második fordulóba jutott | Dárdai Gábor |
| latin nyelv | OKTV latin nyelv | országos | egyéni | Farkas Edina Nóra | 11. | d | 10. hely | Marton Ágota Flóra |
| Kollár Borbála | 12. | d | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra | ||||
| Ábel Jenő latinverseny | országos | egyéni | Siklér János | 10. | d | kiemelt dicséret | Marton Ágota Flóra | |
| II. Rákóczi Ferenc latin fordítási verseny | országos | egyéni | Farkas Edina Nóra | 11. | d | III. hely | Marton Ágota Flóra | |
| Siklér János | 10. | d | 8. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
| Horváth István Károly Latin Nyelvi és Ókortudományi Verseny | országos | egyéni | Siklér János | 10. | d | 12. hely | Marton Ágota Flóra | |
| Kollár Borbála | 12. | d | 18. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
| Hyperión ókortudományi verseny | országos | egyéni | Siklér János | 10. | d | 4. hely | Marton Ágota Flóra | |
| Balsai Lili, Boldizsár Imre, Uri Benjámin |
12. | d | 10. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
| csapat | Füzessy Marcell, Kollár Borbála, Kóra Péter |
12. | d | országos döntőbe jutottak | Marton Ágota Flóra | |||
| magyar nyelv és irodalom | OKTV magyar irodalom | országos | egyéni | Sólyom Sára | 12. | c | második fordulóba jutott | Csízi Katalin |
| OKTV magyar nyelv | országos | egyéni | Kollár Borbála | 12. | d | második fordulóba jutott | Kerekes Barnabás, Kutasy Zsolt |
|
| Arany János Irodalmi Verseny | országos | egyéni | Fábián Luca Réka | 10. | b | ezüst fokozat | Gergely Magdolna | |
| Győrffy Emese | 10. | b | bronz fokozat | Gergely Magdolna | ||||
| Horváth Veronika | 10. | b | bronz fokozat | Gergely Magdolna | ||||
| Lendvai Ágnes | 10. | b | bronz fokozat | Gergely Magdolna | ||||
| Király Nóra | 9. | b | országos döntőbe jutott | Csízi Katalin | ||||
| Pigler Emília Zita | 10. | c | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Rideg Hajnalka | 10. | b | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Nagy Krisztina Réka | 10. | c | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Áprily Lajos vers- és prózamondó verseny | országos döntő | egyéni | Türk Anna | 10. | b | bronz oklevelet kapott | Gergely Magdolna | |
| iskolai forduló | egyéni | Török Tímea | 11. | d | országos döntőbe jutott | Berényi Eszetr | ||
| Türk Anna | 10. | b | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Gados Márk | 10. | d | országos döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | ||||
| Kazinczy országos szépkiejtési verseny | országos | egyéni | Végh Nóra | 10. | b | Kazinczy-érem | Gergely Magdolna | |
| Nagy Cecília | 10. | b | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Édes anyanyelvünk verseny | országos döntő | egyéni | Piróth Krisztina | 12. | d | Sátoraljaújhely emlékplakett I. hely |
Kerekes Barnabás | |
| Járosi Boglárka | 12. | d | Különdíjas | Kerekes Barnabás | ||||
| Országos Péchy Blanka emlékverseny | országos | kiejtésjelölő verseny | Járosi Boglárka | 12. | d | I. hely | Kerekes Barnabás | |
| helyesírási verseny | Kollár Borbála | 12. | d | II. hely | Kerekes Barnabás | |||
| Kozma Viktória | 11. | a | III. hely | Kerekes Barnabás | ||||
| Kazinczy-verseny | Bálint Ádám | 9. | b | III. hely | Kerekes Barnabás | |||
| Bolyai Magyar nyelv csapatverseny | országos | csapat | Bonifert Anna, Dallos Flóra, Fodor Ábel, Németh Csanád |
7. | b | 5. hely | ||
| csapat | Bodor Emese Réka, Imrei Zsófia, Matolcsi Márton, Molnár Alíz Gyöngyvér |
8. | b | 11. hely | ||||
| matematika | OKTV matematika II. kategória | országos | egyéni | Szőnyi Laura | 12. | b | második fordulóba jutott | Laczik István |
| Bíró Dániel Zsolt | 12. | b | második fordulóba jutott | Laczik István | ||||
| Csanády Tádé | 12. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Turcsányi Ádám | 11. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Arany Dániel Matematika Verseny | országos | egyéni | Földesi András | 10. | b | II. hely | Laczik István | |
| Bonifert Balázs | 9. | b | 14. hely | Rakamazi Richárd | ||||
| Horváth Bálint | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Szoboszlai Szilveszter | 9. | c | második fordulóba jutott | Papp Ildikó, Bárdos Zoltán |
||||
| Fialovszky Márk | 10. | b | második fordulóba jutott | Laczik István | ||||
| Matematika Határok Nélkül Csapatverseny | országos | I. kat | 9.b | III. hely | Csanády Gáborné, Rakamazi Richárd |
|||
| II. kat | 9.c | 6. hely | Papp Ildikó, Bárdos Zoltán |
|||||
| Varga Tamás matematika verseny | budapesti forduló | egyéni | Osváth Klára | 8. | b | országos döntő 29. hely, budapesti forduló I. hely, |
Csanády Gáborné | |
| Győrffy Attila | 8. | b | országos döntő 42. hely, budapesti forduló II. hely |
Csanády Gáborné | ||||
| Sebestyén Pál | 8. | b | országos döntő 40. hely, budapesti forduló III. hely |
Csanády Gáborné | ||||
| Veres Ádám | 8. | b |
országos döntő 46. hely, |
Csanády Gáborné | ||||
| Rácz Tamás | 8. | b | országos döntő 49. hely, budapesti forduló 11. hely |
Csanády Gáborné | ||||
| Zrinyi Ilona Matematika verseny | országos döntő | egyéni | Földesi András | 10. | b | 18. hely | Laczik István | |
| körzeti forduló | egyéni | Földesi András | 10. | b | II. hely, országos döntőbe jutott |
Laczik István | ||
| Toronyi András | 8. | b | 6. hely | Csanády Gáborné | ||||
| Győrffy Attila | 8. | b | 7. hely | Csanády Gáborné | ||||
| Csuka Balázs | 8. | b | 9. hely | Csanády Gáborné | ||||
| Osváth Klára | 8. | b | 11. hely | Csanády Gáborné | ||||
| Nagy Bianka | 8. | b | 20. hely | Csanády Gáborné | ||||
| csapat | Toronyi András, Győrffy Attila, Csuka Balázs |
8. | b | II. hely | Csanády Gáborné | |||
| Református Iskolák XXVI. Országos Matematika Versenye | országos | egyéni | Pálfi Fruzsina Karina | 7. | b | II. hely | ||
| Osváth Klára | 8. | b | I. hely | |||||
| Bonifert Balázs | 9. | b | I. hely | |||||
| Viczián Anna | 10. | b | 4. hely | |||||
| Turcsányi Ádám | 11. | b | dicséret | |||||
| Szőnyi Laura | 12. | b | II. hely | |||||
| csapat | BMRG | I. hely, egyéni feldatmegoldó versenyben elért legjobb összetett eredmény |
||||||
| Bolyai Matematika csapatverseny | országos | csapat | Osváth Klára, Csuka Balázs, Győrffy Attila, Rácz Tamás |
8. | b | 5. hely | Csanády Gáborné | |
| körzeti | Osváth Klára, Csuka Balázs, Győrffy Attila, Rácz Tamás |
8. | b | I. hely | Csanády Gáborné | |||
| Csapó Tamás, Pálfi Fruzsina, Szőnyi Koppány, Varga-Nagy Márton |
7. | b | II. hely | Rakamazi Richárd | ||||
| Sebestyén Pál, Toronyi András, Buránszki Domonkos, Ferjancsik Zaránd |
8. | b | II. hely | Csanády Gáborné | ||||
|
Nagy Bianka, |
8. | b | III. hely | Csanády Gáborné | ||||
| Tamás Jeromos, Szigetvári Simon, Casnády Tádé, Jakus Péter |
12. 12. |
d c |
III. hely | Rakamazi Richárd | ||||
| Makovsky Mihály, Szabó Natasa, Ardai Csongor, Kovács Bendegúz |
11.
11. |
c
b |
5. hely | Papp Ildikó | ||||
| olasz nyelv | OKTV olasz nyelv | országos | egyéni | Sólyom Sára | 12. | c | 26. hely | Molnár György |
| Festival D'Italiano Országos Olasz Nyelvi Diáktalálkozó |
országos | Élőbeszéd | Matolcsi Zsófia | 10. | b | I. hely | Matolcsi Balázs | |
| Tanulmány Kosztolányi Dezső Itália képéről | Rádi Eszter | 9. | b | III. hely | Matolcsi Balázs | |||
| Kultúrtörténeti verseny | Csorba Lili, Jánosi Mátyás, Menduina Kristóf, Rádi Eszter |
9. | b | II. hely | Matolcsi Balázs | |||
| rajz | Országos Ady Endre Könyvillusztrációs Pályázat | országos | egyéni | Borsos Boglárka | 8. | b | fődíj | Benkő Csilla |
| Türk Anna | 10. | b | dicséret | Benkő Csilla | ||||
| Fővárosi kortárs műelemző verseny | fővárosi | egyéni | Kovács Panna | 11. | c | I. hely | Benkő Csilla | |
| Fodor Kincső | 11. | d | különdíj | Benkő Csilla | ||||
| Imrei Zsófia | 8. | b | 4. hely | Benkő Csilla | ||||
| Fővárosi Komplex rajzverseny | fővárosi | egyéni | Madarász Róza | 8. | b | III. hely | Benkő Csilla | |
| Auguszt Apollónia | 10. | c | I. hely | Benkő Csilla | ||||
| Germuska Fruzsina | 10. | b | III. hely | Benkő Csilla | ||||
| Novák Franciska | 11. | b | I. hely | Benkő Csilla | ||||
| történelem | OKTV történelem | országos | egyéni | Máté András | 12. | c | második fordulóba jutott | Tombor László |
| Horváth Mihály középiskolai történelemverseny | országos | egyéni | Muhari Anna | 10. | d | 13. hely | Molnár György |
- 1895 olvasás