2023/2024 tanulmányi versenyek
2023/2024. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
|
tantárgy
|
verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | |
| angol nyelv | Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny | országos | 10. évf. kat. | Benedek Attila | 10. | c | II. hely | Földesi Gergely |
| 8. évf. kat. | Andriska Dávid | 8. | b | 4. hely | Farsang Dorottya | |||
| biológia | OKTV biológia | országos | I. kategória | Berty Kamilla Dorottya | 11. | c | döntőben 12. hely | Vetlényi Dávid |
| Osváth Emese | 11. | b | döntőben 14. hely | Vetlényi Dávid | ||||
| Czibere Anna Klára | 11. | b | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| II. kategória | Bisztray Flóra Zsuzsanna | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |||
| Győrffy Zsolt | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia Verseny | országos | II. kategória | Rakita Csenge | 10. | d | döntő 20. hely | Vetlényi Dávid | |
| Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny | országos döntő | csapat | Domokos Anni, Dóra Cecília, Bencz Benedek |
11. 11. |
d b |
II. hely |
Benkő Tamásné Kovács Hajna, |
|
| Dr. Szentágothai János Biológiaverseny | országos | egyéni | Domokos Anni | 11. | d | döntőben 12. hely | Vetlényi Dávid | |
| YPEF országos erdészeti csapatverseny | országos | csapat | Buzási Emese, Ladányi Blanka, Rakita Csenge |
10. | d | II. hely | Vetlényi Dávid | |
|
Bónis Gyöngyvér, |
10.
9. |
d
d |
5. hely | Vetlényi Dávid | ||||
|
Csillag András, |
11. | d | 6. hely | Vetlényi Dávid | ||||
| Seregélyes Tibor Emlékverseny | fővárosi | csapat |
Buzási Emese, |
10. | d | 4. hely | Vetlényi Dávid | |
| Fodor József Országos Biológia Verseny | országos | egyéni | Hős Adél | 10. | d | döntőbe jutott | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |
| Hős Ádám | 10. | d | döntőbe jutott | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | ||||
| Lőrincz Luca Laura | 10. | d | döntőbe jutott | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | ||||
| Rajkai Bíborka Anna | 10. | d | döntőbe jutott | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | ||||
| Varga Dorottya Magdolna | 10. | d | döntőbe jutott | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | ||||
| Rövid Jázmin Nóra | 10. | d | döntőbe jutott | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | ||||
| Rakita Csenge | 10. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| Ladányi Blanka | 10. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| Buzási Emese Erzsébet | 10. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| Erőss Alíz | 9. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| Pap Károly | 9. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||||
| fizika | OKTV fizika | országos | I. kategória | Vincze Farkas Csongor | 11. | b | döntőben 15. hely | Horváth Norbert |
| II. kategória | Bencz Benedek | 11. | b | döntőben 1. hely | Horváth Norbert | |||
| 43. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny | országos | I. kategória (9. évf.) | Csapó András | 9. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | |
| Szilárd Leó Fizikaverseny | országos | szenior kategória | Bencz Benedek | 11. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
|
XXVII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny a református középiskolák számára |
országos | 8. évf. kat. | Osváth Árpád | 8. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
| 9. évf. kat. | Schafer Csenge | 9. | c | I. hely | Horváth Norbert | |||
| 11. évf. kat. | Vincze Farkas Csongor | 11. | b | I. hely | Horváth Norbert | |||
| 9. évf. kat. | Weiner Árpád | 9. | c | II. hely | Horváth Norbert | |||
| 9. évf. kat. | Csapó András | 9. | b | II. hely | Horváth Norbert | |||
| földrajz | XXXI. Less Nándor országos földrajzverseny | országos | I/B kategória | Daróczi Béla Hunor | 8. | b | döntőben 5. hely | Kemenes Anna |
| magyar nyelv és irodalom | OKTV magyar irodalom | országos | Kovácsevics Mira | 12. | d | döntőben 10. hely | Gergely Magdolna, Marton Ágota Flóra | |
| Szász Lídia | 12. | b | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna, Csizi Katalin | ||||
| OKTV magyar nyelv | országos | Antal Dorka | 11. | b | döntőben 30. hely | Berkesiné Berényi Eszter | ||
| Balázs Jázmin | 11. | c | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Czibere Anna Klára | 11. | b | második fordulóba jutott | Berkesiné Berényi Eszter | ||||
| Reichart Emőke | 12. | b | döntőben 12. hely | Gergely Magdolna | ||||
| Veres Tamás | 11. | b | döntőben 23. hely | Berkesiné Berényi Eszter | ||||
| Országos Péchy Blanka emlékverseny | országos | Kazinczy - verseny | Végh Júlia | 11. | b | I. hely | Kerekes Barnabás | |
| Versmondó verseny | Schmidt Levente Csobán | 11. | d | I. hely | Kerekes Barnabás | |||
| Berezvai Laura | 10. | c | II. hely | Kerekes Barnabás | ||||
| Kiejtésjelölő verseny | Bödőcs Ábel | 11. | d | I. hely | Kerekes Barnabás | |||
| XXVII. Országos Anyanyelvi Nap | országos | versmondó verseny | Pallos Kata | 8. | b | I. hely | Kerekes Barnabás | |
| XXXI. Arany János Irodalmi Verseny | országos | Rajkai Bíborka Anna | 10. | d | döntő, bronz fokozat | Gergely Magdolna | ||
| Habány Csanád Márk | 10. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Papp Csobánka Emese | 10. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Incze-Nagy Enéh | 10. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Juhász Ágota | 10. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Szép Magyar Beszéd verseny | országos | Végh Júlia | 11. | b |
I. hely, Kazinczy-érem |
Berkesiné Berényi Eszter | ||
| Habány Csanád Márk | 10. | b | Anyanyelvápolók Szövetsége különdíj | Gergely Magdolna | ||||
| matematika | OKTV matematika | országos | II. kategória | Bencz Benedek | 11. | b | döntőben 11. hely | Rakamazi Richárd |
| Osváth Emese | 11. | b |
döntőben 46. hely |
Rakamazi Richárd | ||||
| Fleischman Illés Dániel | 11. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Járdánházi-Kurutz Vilmos | 11. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Viczián Máté | 12. | b | második fordulóba jutott | Laczik István | ||||
| Varga Tamás Matematika Verseny | országos | egyéni | Győrffy Csanád | 8. | b | 22. hely | Csanády Zsuzsa | |
| Gonda Botond | 8. | b | 27. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Kalmár László Matematika Verseny | országos | egyéni | Győrffy Csanád | 8. | b | döntőbe jutott | Csanády Zsuzsa | |
| Református Iskolák Országos Matematika Versenye | országos | egyéni | Apostol Máté | 7. | b | III. hely | Csanády Zsuzsa | |
| Győrffy Csanád | 8. | b | I. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Csapó András | 9. | b | III. hely | Rakamazi Richárd | ||||
| Fleischman Illés Dániel | 11. | b | II. hely | Rakamazi Richárd | ||||
| Arany Dániel Verseny | országos | haladó | Csorba Marcell | 10. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | |
| Ébner Jakab | 10. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Szeszler Móric Boldizsár | 10. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| kezdő | Csapó András | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||
| Kirst Alexander | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Vincze Attila | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Csapó Tibor | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Bánsághy Blanka | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Léczfalvi Dávid | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Szesztay Dániel | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Kovács Zita | 9. | c | második fordulóba jutott | Fábry Katalin | ||||
| Schäfer Csenge Lilla | 9. | c | második fordulóba jutott | Fábry Katalin | ||||
| Bolyai Matematika Csapatverseny | országos döntő | csapat | Bartha Dániel, Szeszler Móric, Bodor Csanád, Csorba Marcell |
10. | b | 6. hely | Csanády Zsuzsa | |
| írásbeli döntő | csapat | Verebély Nadin, Kiss Mór Levente, Olti Tamás, Buliczka Csombor |
7. | b | 31. hely | Csanády Zsuzsa | ||
| Győrffy Csanád, Osváth Árpád, Koren Dániel, Verebély Dániel |
8. | b | 21. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| körzeti | csapat |
Fazekas Gerda, |
7. | b | II. hely | Csanády Zsuzsa | ||
| Verebély Nadin, Kiss Mór Levente, Olti Tamás, Buliczka Csombor |
7. | b | III. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Czibere Krisztina, Mátyás Levente, Balázs István, Lamos Dávid |
8. | b | I. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
|
Nemoda Ajna, |
8. | b | II. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Győrffy Csanád, Osváth Árpád, Koren Dániel, Verebély Dániel |
8. | b | III. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| német nyelv | Denk deutsch! - Károli Német Nyelvi Verseny | országos | csapat | csapat | 11. | d | II. hely | Ván Judit, Paálné Andics Éva |
| olasz nyelv | OKTV olasz nyelv | országos | I. kategória | Czirok Máté Levente | 12. | c | döntőben 27. hely | Molnár György |
| Hagymási Lilla Emese | 12. | c | döntőben 30. hely | Molnár György | ||||
| pedagógia |
„Tanulva tanítani – tanítva tanulni” Pedagógiai projektverseny |
országos | Balázs Jázmin | 11. | c | döntőben 6. hely | Kerekes Barnabás | |
| történelem | OKTV történelem | országos | Reichart Emőke | 12. | b | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András, Kerekes Barnabás | |
| Szentirmay Márton | 12. | b | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András, Kerekes Barnabás | ||||
| Vári-Korényi Boróka Anna | 12. | b | döntőben 18. hely | Dr. Grynaeus András, Kerekes Barnabás | ||||
| Horváth Mihály Történelem Verseny | fővárosi | egyéni | Bödőcs Ábel | 11. | d | döntőbe jutott | Kerekes Barnabás | |
| XXIII. Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi verseny | országos | csapat | Szuhay Koppány, Gara László, Illényi Jakab | 10. | c | második fordulóba jutott | Kerekes Barnabás | |
| Daróczi Katica, Hős Adél, Bándi Anna | 10. | d | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András | ||||
| Ladányi Blanka, Péterffy Dóra, Rakita Csenge | 10. | d | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András | ||||
| Bónis Gyöngyvér, Hodozsó Gabriella, Papdán Péter | 10. | d | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András | ||||
| Orczy Nimród, Orczy László, Nagy Benedek | 9. | b | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András | ||||
| Gonda Benedek, Balázs Vilmos, Hős Ádám | 10. | d | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András | ||||
| Bánsághy Blanka, Barcza Borbála, Erőss Bíborka | 9. | b | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András |
- 1128 olvasás