2022/2023 tanulmányi versenyek
2022/2023. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
|
tantárgy
|
verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | |
| angol nyelv | Jane Haining angol nyelvi verseny | országos | egyéni | Orczy Nimród | 8. | b | III. hely | |
| Gábor András | 10. | b | döntőbe jutott | |||||
| biológia | Szent-Györgyi Albert Csapatverseny | országos | csapat |
Bartha Lilla, |
12. 10. |
d b |
II. hely | Vetlényi Dávid, Benkő Tamásné Kovács Hajna, Horváth Norbert |
| Young People of European Forests | országos | csapat | Tóth Lőrinc, Csillag András, Puskás Benedek |
10. | d | 6. hely |
Vetlényi Dávid, |
|
| OKTV biológia I. kategória | országos | egyéni | Csanády Csillag Krisztina | 11. | b | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |
| OKTV biológia II. kategória | országos | egyéni | Bartha Lilla Zsófia | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid, Gyarmati Krisztina | |
| fizika | OKTV fizika I. kategória | országos | egyéni | Bencz Benedek | 10. | b | döntőben 4. hely | Horváth Norbert |
| országos | egyéni | Viczián Máté | 11. | b | döntőben 17. hely | Horváth Norbert | ||
| Tornyai Sándor Országos Verseny | országos | egyéni | Csapó András | 8. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
| Szeszler Móric | 9. | b | 4. hely | Horváth Norbert | ||||
| Vincze Farkas Csongor | 10. | b | II. hely | Horváth Norbert | ||||
| Osváth Emese | 10. | b | III. hely | Horváth Norbert | ||||
| Csapó Tamás | 12. | b | I. hely | Horváth Norbert | ||||
| Bartha Lilla | 12. | d | 7. hely | Horváth Norbert | ||||
| Kunfalvi Rezső Fizika Olimpiai Válogatóverseny | országos | egyéni | Bencz Benedek | 10. | b | I. hely, olimpiai csapatba került |
Horváth Norbert | |
| 42. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny | országos | egyéni | Bencz Benedek | 10. | b | II. hely | Horváth Norbert | |
| Vincze Farkas Csongor | 10. | b | 12. hely | Horváth Norbert | ||||
| Osváth Emese | 10. | b | 29. hely | Horváth Norbert | ||||
| 33. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny | országos | egyéni | Csapó András | 8. | b | bronz díjas | Horváth Norbert | |
| Szesztay Dániel | 8. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | ||||
| francia nyelv | OKTV francia nyelv I. kategória | országos | egyéni | Móritz Tamás | 12. | c | döntőben 9. hely | Felső Tímea |
| ének-zene | Béres Ferenc Országos Református Énekverseny | országos | egyéni | Kruchina Lilla | 7. | b | ezüst minősítés | Pálóczyné Nagy Judit |
| informatika | Refomátus Iskolák XXIV. Országos Tanulmányi Versenye | országos | egyéni | Vincze Attila | 8. | b | II. hely | |
| World Robot Olympiad International Final | nemzetközi döntő | csapat RoboSports kat |
Gonda Botond, Koren Dániel, Gonda Benedek |
7. 7. 9. |
b b d |
5. hely, legjobb európai csapat |
||
| kémia | XXIV. Református Középiskolák Kémiaversenye | országos | egyéni | Kovács Viola | 8. | b | III. hely | Laczik István, Pálfi Anita |
| Balázs István | 7. | b | 6. hely | Laczik István, Pálfi Anita | ||||
| Czibere Anna | 10. | b | 6. hely | Laczik István, Pálfi Anita | ||||
| latin nyelv | OKTV latin nyelv | országos | egyéni | Bartha Lilla Zsófia | 12. | d | döntőben 10. hely | Marton Ágota Flóra |
| Rákóczi latin fordítási verseny | országos | egyéni | Bartha Lilla Zsófia | 12. | d | döntőben 8. hely | Marton Ágota Flóra | |
| Pannon versenyjátékok ókortudományi verseny | országos | egyéni fordítási verseny | Bartha Lilla Zsófia | 12. | d | döntőben 3. hely | Marton Ágota Flóra | |
| online kvíz - csapatverseny | Ilcsik Boglárka, Imrei Flóra, Baranyay Tímea |
11. | d | döntőben 11. hely | Marton Ágota Flóra | |||
| Fehér Leona, Hornyák Zsuzsanna |
11. | d | döntőben 19. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
| Szabó Csenge, Ördög Eszter | 11. | d | döntőben 23. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
| magyar nyelv és irodalom | „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny | országos | egyéni | Beleki Júlia | 11. | b | Anyanyelvápolók Szövetségének Különdíja | Csízi Katalin |
| OKTV magyar irodalom | országos | egyéni | Beleki Júlia | 11. | b | második fordulóba jutott | Csízi Katalin | |
| országos | egyéni | Kovácsevics Mira | 11. | d | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra, Gergely Magdolna | ||
| OKTV magyar nyelv | országos | egyéni | Beleki Júlia | 11. | b | döntő 1. hely | Csízi Katalin | |
| országos | egyéni | Kubina Zita | 11. | b | döntő 5. hely | Csízi Katalin, Gergely Magdolna | ||
| Áprily Lajos református vers- és prózamondó verseny | országos | egyéni | Csigó Blanka | 11. | b | ezüst minősítés | Csízi Katalin | |
| Szalontai Rozália | 12. | d | ezüst minősítés | Marton Ágota Flóra | ||||
| Habány Csanád | 9. | b | bronz minősítés | Gergely Magdolna | ||||
| "Nagy Könyves Beavatás" vetélkedő | országos | csapat |
barcza Borbála, |
8. | b | 5. hely | ||
| Szép Magyar Beszéd Verseny | országos | egyéni | Kerezsi Anna | 8. | b | arany Kazinzy-jelvény; szabadon választott szövegért különdíj |
Csízi Katalin | |
| Általános Iskolai Beszédművelő Körök Anyanyelvi Napja | országos | egyéni | Kerezsi Anna | 8. | b | I. hely | Kerekes Barnabás | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | országos | csapat | Bánsághy Blanka Bara Zsófia Panna Barcza Borbála Tőkés Villő |
8. | b | Szóbeli döntőbe jutottak, 5. hely | Csízi Katalin, Kutasy Zsolt | |
| körzeti | csapat | Bánsághy Blanka Bara Zsófia Panna Barcza Borbála Tőkés Villő |
8. | b | 1. hely, Írásbeli döntőbe jutottak | |||
| körzeti | csapat | Kovács Viola Turcsányi János Varga Máté |
8. | b | 2. hely, Írásbeli döntőbe jutottak | |||
| körzeti | csapat | Kerezsi Anna Schön Judit Szukfiel Hanna Torvaji Nóra |
8. | b | 3. hely, Írásbeli döntőbe jutottak | |||
| körzeti | csapat | Daróczi Béla Hunor Gyányi András Ferenc Lamos Dávid Pipicz Máté Félix |
7. | b | 1. hely, Írásbeli döntőbe jutottak | |||
| körzeti | csapat | Koren Dániel Nemoda Ajna Petrovszki Anna Zsófia Szegedi András |
7. | b | 2. hely, Írásbeli döntőbe jutottak | |||
| körzeti | csapat | Balázs Lilla Czibere Krisztina Sára Horváth Csenge Zsuffa-Weizer Lea |
7. | b | 3. hely, Írásbeli döntőbe jutottak | |||
| Arany János Irodalmi Verseny | országos | egyéni | Papp Csobánka Emese | 9. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | |
| Besenyei Bodza | 9. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Juhász Ágota | 9. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Habány Csanád Márk | 9. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| Végh Júlia Natália | 10. | b | döntőbe jutott | Berényi Eszter | ||||
| II. kerületi kerületi vers- és prózamondó verseny | kerületi | egyéni | Petrovszki Zsófia | 7. | b | III. hely | Csízi Katalin | |
| Szép magyar beszéd verseny | országos | egyéni | Végh Júlia Natália | 10. | b | döntőbe jutott | Berényi Eszter | |
| Habány Csanád Márk | 9. | b | döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
| matematika | Arany Dániel Verseny | országos | egyéni | Bencz Benedek | 10. | b | 18-22. hely | Rakamazi Richárd |
| Fleischman Illés | 10. | b | 18-22. hely | Rakamazi Richárd | ||||
| Andorfer András | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Ébner Jakab | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Szeszler Móric Boldizsár | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Paskucz-Szathmáry Kinga | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Gerely Botond | 10. | d | második fordulóba jutott | Laczik István | ||||
| Osváth Emese | 10. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Járdáházi-Kurutz Vilmos | 10. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Varga Tamás Verseny | országos | egyéni | Nemoda Ajna | 7. | b | 33. hely | Csanády Zsuzsa | |
| Győrffy Csanád | 7. | b | 38. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Verebély Dániel | 7. | b | 40. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Andriska Dávid | 7. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Balázs István | 7. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Mátyás Levente | 7. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Osváth Árpád | 7. | b | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
| Bánsághy Blanka | 8. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Csapó András | 8. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Kirst Alexander | 8. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Szesztay Dániel | 8. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Vincze Attila | 8. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
| Zrínyi Matematikaverseny | országos | egyéni | Csapó András | 8. | b | országos döntőbe jutott | Rakamazi Richárd | |
| Győrffy Csanád | 7. | b | 58. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Kalmár Matematikaverseny | országos | egyéni | Győrffy Csanád | 7. | b | 27. hely | Csanády Zsuzsa | |
| Református Iskolák Országos Matematikaversenye | országos | egyéni | Csapó András | 8. | b | I. hely | Rakamazi Richárd | |
| Fleischman Illés | 10. | b | II. hely | Rakamazi Richárd | ||||
| Pálfi Fruzsina | 12. | b | dicséret | Rakamazi Richárd | ||||
| Viczián Máté | 11. | b | II. hely | Laczik István | ||||
| Nemoda Ajna | 7. | b | III. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Szeszler Móris | 9. | b | I. hely | Csanády Zsuzsa | ||||
| Bolyai Matematika Csapatverseny | körzeti | csapat | Nemoda Ajna Czibere Krisztina Pipicz Máté Verebély Dániel |
7. | b | I. hely, döntőbe jutottak |
||
| csapat | Koren Dániel Győrffy Csanád Osváth Árpád Forró Dániel |
7. | b | II. hely, döntőbe jutottak |
||||
| csapat | Lamos Dávid Andriska Dávid Gyányi András Mátyás Levente |
7. | b | III. hely, döntőbe jutottak |
||||
| csapat | Szegedi András Balázs István Bessenyei Barnabás Dezsényi Zsombor |
7. | b | 4. hely |
||||
| csapat | Csapó András Kirst Alexander Szesztay Dániel Vincze Márton Attila |
8. | b | I. hely, döntőbe jutottak |
||||
| csapat | Tőkés Villő Bara Zsófia Panna Maurer Kinga Bánsághy Blanka Zita |
8. | b | 6. hely | ||||
| OKTV matematika II. kategória | országos | egyéni | Viczián Máté | 11. | b | második fordulóba jutott | ||
| országos | egyéni | Pálfi Fruzsina Karina | 12. | b | második fordulóba jutott | |||
| olasz nyelv | OKTV olasz nyelv I. kategória | országos | egyéni | Czirok Máté Levente | 11. | c | második fordulóba jutott | |
| országos | egyéni | Juhász Villő | 12. | c | döntőben 12. hely | |||
| Festival d'Italiano országos olasz nyelvi verseny | országos | élőbeszéd kat | Juhász Villő | 12. | c | I. hely | Molnár György | |
| versmondó kat | Végh Júlia | 10. | b | III. hely | Marton Ágota Flóra | |||
| versfordító pályázat | Rédei Nóra | 11. | d | dicséret | Molnár György | |||
| könnyűzene (egyéni ének) kat | Nagy Klára | 11. | b | dicséret | Pongor Gábor | |||
| természettudomány | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | körzeti | csapat | Győrffy Csanád András Osváth Árpád Szlankó András György Verebély Dániel |
7. | b | I. hely, döntőbe jutottak |
|
| körzeti | csapat | Szegedi András Gyányi András Daróczi Béla Hunor Dezsényi Zsombor |
7. | b | III. hely, döntőbe jutottak |
|||
| körzeti | csapat | Komjáthy Boglárka Koren Dániel Maximilián Pipicz Máté Félix Petrovszki Anna Zsófia |
7. | b | 6. hely | |||
| történelem | OKTV történelem | országos | egyéni | Szücsik Gergely | 12. | b | második fordulóba jutott | Dr. Grynaeus András, Kerekes Barnabás |
| országos | egyéni | Lakatos Bercel Lukács | 12. | c | döntőbe jutott | Kerekes Barnabás | ||
| Horváth Mihály középiskolai történelemverseny | fővárosi | egyéni | Szuhay Koppány Bánk | 9. | c | döntős, 14. hely | Kerekes Barnabás | |
| fővárosi | egyéni | Bödőcs Ábel István | 10. | d | döntős, 19. hely | Kerekes Barnabás | ||
| vizuális kultúra | OKTV vizuális kultúra | országos | egyéni | Király Katalin Réka | 12. | c | második fordulóba jutott | Benkő Csilla Judit |
| “Add tovább a jót, amit Te is kaptál!” országos pályázat | országos | egyéni | Szukfiel Hanna | 8. | b | "Legjobbak a Jók között” helyezés | ||
| Balázs Jázmin | 10. | c | "Jó" helyezés |
- 877 olvasás